説明
基礎情報
モデル番号。 | 480℃ 444℃ 380℃ |
分類 | 可変容量 |
職種分類 | 回転タイプ |
伝送性能 | タービン |
冷却方法 | 空冷式の |
気筒配置モード | デュプレックス |
シリンダーステージ | 二段式 |
空気出口後の圧力 | >1000ゲージ圧 |
シフト | 1-10m²/分 |
回転速度 | 450~1000U/分 |
ピストンコンプレッサー | アキシャルピストンタイプ |
ロータリーコンプレッサー | 回転翼タイプ |
輸送パッケージ | 段ボール箱、パレット |
商標 | アリタニューマチック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8414809090 |
製品説明
Viair 480C ブラック ツインパック エアコンプレッサー エアライドコンプレッサー バッグ付き付属パーツ | 仕様 | ||
12ボルト | |||
・締結材(ナット、ボルト、ロックワッシャー) | 永久磁石モーター | ||
- 防振装置 | デューティサイクル: 100 PSI で 100% | ||
- 遠隔設置されたエアフィルターアセンブリ | 最大使用圧力: 200 PSI | ||
- 交換用エアフィルターエレメント 2 個 | 最大。 アンペアフナム: 23 アンペア | ||
- エアフィルターの遠隔取り付け用のエアライン | 最大断続圧力: 300 PSI | ||
- ステンレス鋼製の編組リーダーチューブ | 最大流量: 50 l/min (1.76 cfm) | ||
- 逆止め弁 | 寸法: 261 x 106 x 167.7 mm |
パフォーマンスデータ
PSI | CFM | あ | バー | LPM | あ |
0 | 1,76 | 10 | 0 | 50 | 10 |
10 | 1,66 | 12 | 1 | 46 | 13 |
20 | 1,59 | 14 | 2 | 43 | 14 |
30 | 1,52 | 15 | 3 | 40.5 | 17 |
40 | 1,45 | 16 | 4 | 38.5 | 18 |
50 | 1.41 | 17 | 5 | 35.5 | 19 |
60 | 1,34 | 18 | 6 | 33 | 19 |
70 | 1.27 | 18 | 7 | 31.5 | 19 |
80 | 1.2 | 19 | 8 | 29.5 | 20 |
90 | 1.16 | 19 | 9 | 27 | 20 |
100 | 1.13 | 19 | 10 | 25 | 19 |
110 | 1.06 | 20 | 11 | 23 | 19 |
120 | 1.02 | 20 | 12 | 20.5 | 19 |
130 | 0.95 | 20 | 13 | 18 | |